
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 684 | 4291 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 683 | 4275 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 682 | 9319 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 681 | 2267 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 680 | 3577 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 679 | 5712 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 678 | 7152 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 677 | 3617 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 676 | 1700 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | 12SH - 675 | 2872 |

