
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 627 | 7000 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 626 | 4405 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 625 | 5077 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM - 624 | 2731 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 623 | 4857 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 622 | 3838 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 621 | 9769 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 620 | 4908 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 619 | 4392 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM - 618 | 3675 |

